Startovka kategorie: D10N        2.0km   30m 6k  
   --------------------------------------------------------------------------------
     1   86 Granátová Alžběta                          TBM9759 C  230672  41.00      
     2   30 Odehnalová Klára                           ABM9956 C  332961  42.00      
     3  132 Grycová Veronika                           YBM9851 C  229382  43.00      
     4  151 Koporová Lenka                             ZBM9753 C          44.00      
     5  160 Syrovátková Vladimíra                      X03         53218  45.00      
     6  153 Firešová Markéta                           ZBM9951 C          46.00      
     7   99 Chroustová Šárka                           VBM9851 C  331027  47.00      
     8  152 Zemanová Lenka                             ZBM9855 C          48.00      
     9  169 Vakant                                                        51.00      
    
   Startovka kategorie: D12         2.4km   50m 7k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   26 Sedláková Petra                            ABM9851 C  207843   3.00      
     2  100 Hovořáková Anna                            VBM9652 C  416017   7.00      
     3   23 Otrusinová Jana                            ABM9560 C   52013  11.00      
     4   85 Granátová Kateřina                         TBM9558 C  320136  15.00      
     5   25 Odehnalová Tereza                          ABM9757 B  337646  19.00      
     6  181 Vakant                                                        23.00      
     7   27 Muselíková Michaela                        ABM9898 C  219259  27.00      
    
   Startovka kategorie: D14         3.3km   90m 9k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   48 Blažková Kateřina                          RBK9350 C   53161   2.00      
     2   84 Šulerová Hana                              TBM9451 B  410378   6.00      
     3  148 Chromá Kateřina                            ZBM9451 B    8939  10.00      
     4  101 Chmelíková Zuzana                          VBM9353 C  361990  14.00      
     5   49 Tesařová Markéta                           RBK9451 B  219242  18.00      
     6  147 Hrušková Barbora                           ZBM9354 B  416102  22.00      
     7  174 Vakant                                                        26.00      
    
   Startovka kategorie: D16         4.2km  110m 12k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   18 Handlová Andrea                            ABM9255 B  332966   3.00      
     2  144 Kolaříková Anna                            ZBM9151 C           7.00      
     3  130 Hrušková Kristýna                          YBM9152 C  416101  11.00      
     4  146 Koporová Petra                             ZBM9353 B   53722  15.00      
     5   47 Pekárková Monika                           RBK9252 C  301286  19.00      
     6  102 Gruberová Eliška                           VBM9255 C  330621  23.00      
     7   19 Kislická Hana                              ABM9257 C  207844  27.00      
     8  145 Jemelíková Denisa                          ZBM9351 B   49313  31.00      
     9  185 Vakant                                                        35.00      
    10  186 Vakant                                                        39.00      
    
   Startovka kategorie: D18         4.8km  125m 12k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   81 Minaříková Zuzana                          TBM8998 C   53231   6.00      
     2   16 Straková Jana                              ABM9090 C  337649  14.00      
     3  188 Vakant                                                        22.00      
    
   Startovka kategorie: D21C        5.8km  170m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  139 Ehlová Pavla                               ZBM7355 C   52037   4.00      
     2  157 Hana Odstrčilová                           X01     C  515160   8.00      
     3   45 Rábová Zuzana                              RBK8556 C   49856  12.00      
     4  143 Stašková Petra                             ZBM8255 C   49692  16.00      
     5  103 Nejeschlebová Iva                          VBM7852 C   53302  20.00      
     6   80 Minaříková Michaela                        TBM8668 C   53241  24.00      
     7  142 Gebauerová Jana                            ZBM7951 R   52002  28.00      
     8  176 Vakant                                                        32.00      
    
   Startovka kategorie: D21D        4.1km  115m 12k  Ranking:0.0000 * 1.00
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   70 Lukášová Lenka                             TBM6653 C   53288   4.00      
     2   14 Hlásková Michaela                          ABM8554 C  332965   8.00      
     3   77 Gernertová Martina                         TBM7375 C    9073  12.00      
     4  104 Chmelíková Kateřina                        VBM8253 C   49675  16.00      
     5   12 Otrusinová Helena                          ABM7070 C   52057  20.00      
     6  184 Vakant                                                        24.00      
    
   Startovka kategorie: D35         4.4km  140m 16k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   72 Kostelková Jitka                           TBM6777 C   53401   1.00      
     2   11 Odehnalová Kamila                          ABM7052 C  332950   5.00      
     3  105 Jemelíková Lada                            VBM6555 C   53223   9.00      
     4   74 Nykodýmová Monika                          TBM6870 C  232038  13.00      
     5   43 Blažková Hana                              RBK6957 C  410344  17.00      
     6  137 Chromá Eva                                 ZBM6351 C  410749  21.00      
     7  164 Muselíková  Vladislava                     X047051    416013  25.00      
     8   76 Hlaváčová Šárka                            TBM7258 C   49656  29.00      
     9  126 Hrušková Lenka                             YBM6251 C   49398  33.00      
    10   41 Tesařová Jitka                             RBK6451 C  416103  37.00      
    11  129 Tomanová Elena                             YBM6666 C  253127  41.00      
    12   64 Kuchařová Ada                              TBM5855 C   53261  45.00      
    13    7 Obrátilová Naďa                            ABM6654 C  219257  49.00      
    14  178 Vakant                                                        53.00      
    15  179 Vakant                                                        57.00      
    
   Startovka kategorie: D45         3.8km  105m 12k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  135 Kabáthová Jitka                            ZBM5582 C  232005  30.00      
     2   62 Procházková Helena                         TBM5351 C  301247  34.00      
     3  180 Vakant                                                        38.00      
    
   Startovka kategorie: D55         2.8km   70m 8k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  122 Machová Hana                               YBM3851 C   49672   3.00      
     2  106 Říhová Marie                               VBM3086 C   53219   7.00      
     3  173 Vakant                                                        11.00      
    
   Startovka kategorie: H10N        2.0km   30m 6k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  131 Soška Marek                                YBM9801 C  339553   7.00      
     2   28 Šnyrch Jakub                               ABM9906 C  332946  30.00      
     3   51 Blažek Jan                                 RBK9901 C  219241  31.00      
     4  149 Šplíchal Marek                             ZBM9710 C          32.00      
     5   24 Nekut Tomáš                                ABM9711 C  361940  33.00      
     6  134 Jirgl Karel                                YBM9902 C  331083  34.00      
     7   97 Humlíček Petr                              UBM9701 C  361966  35.00      
     8   29 Šnyrch Tomáš                               ABM9919 C  332963  36.00      
     9   50 Wing Tom                                   RBK9801 C    8812  37.00      
    10  133 Starčuk Zenon                              YBM9901 C  331599  38.00      
    11   87 Hlaváč Ondřej                              TBM9901 C  232732  39.00      
    12  150 Spielman Šimon                             ZBM9712 C          40.00      
    13  170 Vakant                                                        50.00      
    
   Startovka kategorie: H12         3.2km   80m 8k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  166 Brlica Jan                                 ZBM9502    232266   2.00      
     2   33 Kadlec Michal                              BBM9602 C  331554   6.00      
     3   22 Hruška Jakub                               ABM9515 B  232254  10.00      
     4   32 Ptáček Pavel                               BBM9600 B  301292  14.00      
     5  116 Wolf Jonatán                               YBM     C  232517  18.00      
     6   31 Záděra Pavel                               BBM9500 B  331262  22.00      
     7   34 Ptáček Patrik                              BBM9800 C  331466  30.00      
    
   Startovka kategorie: H14         4.4km  120m 11k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  167 Brlica Pavel                               ZBM9302    232334   1.00      
     2   20 Obrátil Štěpán                             ABM9409 C  219256   5.00      
     3   83 Nykodým Ondřej                             TBM9307 B  232034   9.00      
     4   21 Blatný Tomáš                               ABM9412 C  337647  13.00      
     5   53 Zvoníček Josef                             SKM9404 B  253370  17.00      
     6   82 Granát Štěpán                              TBM9305 C  320139  21.00      
    
   Startovka kategorie: H16         5.1km  140m 15k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  107 Šeda Martin                                VBM9206 C  330657   2.00      
     2  183 Vakant                                                         6.00      
    
   Startovka kategorie: H18         6.6km  180m 18k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  108 Žák Marek                                  VBM8903 C  330573   2.00      
     2   46 Pekárek Michal                             RBK9015 C  301285  10.00      
     3  187 Vakant                                                        18.00      
    
   Startovka kategorie: H21C        8.2km  210m 23k  Ranking:0.0000 * 1.00
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   63 Minařík Luboš                              TBM5711 C   53235   1.00      
     2   44 Jalový Milan                               RBK8347 C    8872   5.00      
     3   79 Liščinský Tomáš                            TBM8411 C  416107   9.00      
     4  109 Hojsák Ondřej                              VBM8603 C  232321  13.00      
     5   78 Schwab David                               TBM7401 C   53234  17.00      
     6  162 Chvátal Lukáš                              X04        348120  21.00      
     7   36 Kheil Radim                                PBM7301 C   52061  25.00      
     8   69 Holík Marek                                TBM6507 C   53265  29.00      
     9  110 Sychra Tomáš                               VBM8305 C   53311  33.00      
    10    8 Přikryl Petr                               ABM6708 C   52008  37.00      
    11   65 Hlaváč Jiří                                TBM6116 C   53247  41.00      
    12  168 Šindelka Antonín                           RBK7215            45.00      
    13  138 Lexa Matěj                                 ZBM6601 C  410330  49.00      
    14  189 Vakant                                                        53.00      
    15  190 Vakant                                                        57.00      
    16  155 Humlíček Aleš                              ZBM7539 C     103  61.00      
    17   13 Palát Petr                                 ABM7415 C   52056  65.00      
    18  141 Ehl Jiří                                   ZBM7701 C   21520  69.00      
    
   Startovka kategorie: H21D        5.8km  170m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1  163 Piskoř Karel                               ABM8005     36194  36.00      
     2  111 Dokoupil Zbyněk                            VBM8206 C   53210  40.00      
     3   17 Novotný Ondřej                             ABM9211 A  232705  44.00      
     4  177 Vakant                                                        48.00      
     5   15 Šimáček Karel                              ABM8901 C  232743  52.00      
    
   Startovka kategorie: H35         7.1km  180m 20k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   60 Sponar Jan                                 TBM5004 C   53295   4.00      
     2   42 Pekárek Aleš                               RBK6602 C    4643  10.00      
     3  127 Hruška Tomáš                               YBM6401 C   49393  16.00      
     4   61 Uhmann Petr                                TBM5103 C   53251  22.00      
     5   52 Zvoníček Josef                             SKM6901 C  331683  28.00      
     6   73 Mika Ladislav                              TBM6801 C  301281  34.00      
     7   10 Odehnal Roman                              ABM6909 C  232879  40.00      
     8   67 Nykodým Petr                               TBM6307 C   53263  46.00      
     9  125 Starčuk Zenon                              YBM6202 C  410187  52.00      
    10  191 Vakant                                                        58.00      
    11   71 Horký Tomáš                                TBM6747 C   49659  64.00      
    12  192 Vakant                                                        70.00      
    13  193 Vakant                                                        76.00      
    
   Startovka kategorie: H45         5.3km  160m 18k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   35 Štěpánek Jiří                              LBM5401 C   52050  24.00      
     2  123 Šmerk Pavel                                YBM4135 C   49845  28.00      
     3  136 Štěpánský Václav                           ZBM6108 C   52049  32.00      
     4   59 Zabloudil Pavel                            TBM5003 C   53256  36.00      
     5  124 Macků Jaromír                              YBM4602 C  232528  40.00      
     6   66 Jašek Milan                                TBM6201 C  232734  44.00      
     7  112 Hovořák Petr                               VBM6705 C  416024  48.00      
     8  182 Vakant                                                        52.00      
    
   Startovka kategorie: H55         4.5km   80m 10k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1   57 Komínek Jiří                               TBM4639 C  410369   3.00      
     2   93 Novotný Jan                                UBM4401 C   49264   7.00      
     3   56 Dufek Jan                                  TBM4231 C   53230  11.00      
     4  121 Mach Milan                                 YBM3519 C   49670  15.00      
     5   58 Procházka Jan                              TBM4907 C  320135  19.00      
     6   38 Přikryl Kamil                              PBM4134 C   52087  23.00      
     7  175 Vakant                                                        27.00      
    
   Startovka kategorie: HDR         2.0km   30m 6k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1    5 Palát Tomáš                                ABM0307 C  332962   1.00      
     2  119 Soška Petr                                 YBM     C  339547   2.00      
     3    3 Horká Markéta                              ABM0057 C  332967   3.00      
     4  114 Hovořáková Karolína                        VBM0351 C           4.00      
     5    2 Piskořová Vendula                          ABM0156 C  332968   5.00      
     6  154 Humlíček Tomáš                             ZBM0101       102   6.00      
     7  113 Chroustová Michaela                        VBM0451 C  331011   8.00      
     8    4 Tichá Michaela                             ABM0158 C  207841   9.00      
     9   75 Miková Iva                                 TBM7071 C   53270  10.00      
    10  140 Stašek Jan                                 ZBM7602 C          11.00      
    11   89 Dobšovičová Klára                          UBM0153 C  515446  12.00      
    12  118 Jirgl Pavel                                YBM     C   49671  13.00      
    13   96 Kurowská Anna                              UBM9751 C  361937  14.00      
    14  159 Janáskovi 2                                X02                15.00      
    15   90 Dobšovičová Tereza                         UBM9853 C  515472  16.00      
    16  117 Grycová Kateřina                           YBM     C   52755  17.00      
    17  161 Syrovátková Andrea                         X03                18.00      
    18   95 Kudynová Markéta                           UBM9854 C  361911  19.00      
    19  165 Bém Petr                                   XO5                20.00      
    20   94 Klevetová Agáta                            UBM0154 C  361909  21.00      
    21   54 Zvoníček Jan                               SKM9801 C  253380  22.00      
    22   88 Darmopil Ondřej                            UBM0101 C  515442  23.00      
    23   55 Hlaváčová Anežka                           TBM0199 C          24.00      
    24   98 Humlíčková Martina                         UBM0151 C  361980  25.00      
    25  158 Janáskovi 1                                X02                26.00      
    26   91 Hubáček Filip                              UBM9901 C  515449  27.00      
    27  115 Pulec Matěj                                VBM0001 C  515088  28.00      
    28   92 Hubáček Lukáš                              UBM0201 C  515452  29.00      
    29  171 Vakant                                                        49.00      
    
   Startovka kategorie: P           3.0km   65m 7k  
   ----------------------------------------------------------------------------------
     1    1 Sedláková Jana                             ABM0000 C  361941   5.00      
     2  120 Starčuková Jana                            YBM     C   53171   9.00      
     3   37 Kheilová Hanka                             PBM7753 C  416030  13.00      
     4   68 Jašková Monika                             TBM6363 C  410324  17.00      
     5    6 Obrátil Miroslav                           ABM6502 C  232745  21.00      
     6  156 Kříž Pavel                                 ZHR4800     51511  25.00      
     7   39 Kříž Martin                                PZR7801      8710  29.00      
     8  128 Sošková Renata                             YBM6651 C   53162  33.00      
     9  172 Vakant                                                        37.00      


© xob 2007,  Design by Arcs